FSXQ-80-12是一款高温箱式气氛炉,适用材料 高镍811、NCA、硅碳负极、磷酸铁锂、石墨负极等材料气氛条件下的实验烧结,以硅碳棒为加热元件,可控硅、智能调节仪和K型热电偶配套使用,由此进行对炉膛内部温度的测温调节、自动控制。炉膛最高温度为:1200℃
技术参数
名称 | 80L1200℃箱式气氛炉 |
壳体结构 | · 采用双层壳体结构,并带有风冷和水冷系统,保持腔体内部正压可达0.1MPA和负压可达-0.1MPA · 炉体上端安装有机械压力表和出气阀,左侧安装有壹个浮子流量计 |
炉膛有效尺寸 | 500x 400x 400 mm |
工作电源 | · AC380V/50HZ · 最大功率:20 KW |
温度 | · 工作温度:≤1100℃ · 最高温度:1200℃ · 控温精度:+/- 1°C · 温度均匀性:+/- 5°C |
最快升温速率 | · 建议升温速率:<10℃/min · 最大升温速率20℃/min |
温控系统 | · 智能化30段可编程控制 · K型热电偶进行测温 · 设置断偶和过温保护 |
炉门结构 | 侧开式 |
加热元件 | 硅碳棒 |
外型尺寸 | 940*1240*1260MM |
净重 | 500KG |
可选配件 | 门堵,坩埚钳,高温手套,防损加热原件,热电偶,垫砖 |
开门断电 | 根据客户要求定做 |
质保期 | 质保壹年,终身维护(不含加热元件和热电偶等耗材) |
质量认证 | |
注意事项 | · 炉膛内最大可承受气压为 0.1Mpa,所以向炉膛内通入气体时,气瓶上必须安装减压阀 · 使用时炉膛内部的气压应始终保持在0.01-0.02 Mpa之间 · 放设备的房间必须保持良好的通风 · 为了保持升温过程中炉膛内的气压比较稳定,我们建议设备升温速率小于10℃/min |
视频 |